技術(shù)文章
Article公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:

更新更新時間:2013-06-07
瀏覽量:2744
HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              型號              |                              功率              |                           頻率(HZ)              |                          壓力(mmH2O)               |                          風(fēng)量(m3/min)              |         
|               HTB75-032              |                              0.3KW              |                              50/60              |                             210/260              |                               6/7              |         
|               HTB75-053              |                              0.4KW              |                              50/60              |                             290/380              |                              6.5/7.5              |         
|               HTB75-104              |                              0.75KW              |                              50/60              |                             375/500              |                              6.5/8              |         
|               HTB75-105              |                              0.75KW              |                              50/60              |                             420/600              |                              6.8/8.5              |         
|               HTB100-102              |                              0.75KW              |                              50/60              |                             340/450              |                              11/13              |         
|               HTB100-203              |                              1.5KW              |                              50/60              |                             500/700              |                             10.4/14              |         
|               HTB100-304              |                              2.2KW              |                              50/60              |                             650/900              |                             12.5/16              |         
|               HTB100-505              |                              3.7KW              |                              50/60              |                             790/1100              |                             12.8/16.5              |         
|               HTB125-503              |                              3.7KW              |                              50/60              |                             580/790              |                              19/23              |         
|               HTB125-704              |                              5.5KW              |                              50/60              |                             750/1050              |                              20/24              |         
|               HTB125-1005              |                              7.5KW              |                              50/60              |                             900/1300              |                              20/24              |         
|               HTB200-1502              |                              11KW              |                              50/60              |                             700/900              |                              52/65              |         
|               HTB200-2002              |                              15KW              |                              50/60              |                             800/1000              |                              56/70              |         
鼓風(fēng)機(jī)透浦式鼓風(fēng)機(jī)HTB透浦式風(fēng)機(jī)使用要點(diǎn):
高壓鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時,馬達(dá)所消耗的電流會隨壓力及真空度的提高而增加。如果電流過大時會導(dǎo)致接觸器負(fù)荷跳脫,為防止跳脫,可在吸氣或排氣側(cè)裝置真空或壓力釋放閥
鼓風(fēng)機(jī)選擇范例:
● 知道吸氣量及壓力后,即可根據(jù)性能表作選擇
● 標(biāo)準(zhǔn)型的電壓為220/380 VOLTS,如果需要不同電壓,本公司亦可提供
特點(diǎn):
小型·重量·輕高風(fēng)壓
◆ 前頃式葉片設(shè)計(jì),體積小、質(zhì)量輕且較有高壓力之產(chǎn)生。
低噪音
◆ 新設(shè)計(jì),能消除切風(fēng)時產(chǎn)生之高頻及特殊之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。
HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)